Бронзовый пруток БрХ1
| Продукция | Свойства | Склады | Вес, шт. | Цена, шт. (опт) | Цена, кг. (опт) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый пруток
|
Диаметр 50 мм Длина 3510 мм |
Москва
СПб
доставка 3 дня |
61.338 | 141200 ₽ |
2 302
при общем всего заказа от 200 кг 2 302 руб.
от 10 до 200 кг 2 384 руб.
от 5 до 10 кг 2 631 руб.
для розничных заказов 3 617 руб.
|
||
Бронзовый пруток
|
Диаметр 50 мм Длина 3530 мм |
Москва
СПб
доставка 3 дня |
61.687 | 142003 ₽ |
2 302
при общем всего заказа от 200 кг 2 302 руб.
от 10 до 200 кг 2 384 руб.
от 5 до 10 кг 2 631 руб.
для розничных заказов 3 617 руб.
|
||
Бронзовый пруток
|
Диаметр 50 мм Длина 2600 мм |
Москва
СПб
доставка 3 дня |
48 | 110496 ₽ |
2 302
при общем всего заказа от 200 кг 2 302 руб.
от 10 до 200 кг 2 384 руб.
от 5 до 10 кг 2 631 руб.
для розничных заказов 3 617 руб.
|
||
Бронзовый пруток
|
Диаметр 80 мм Длина 1440 мм |
Москва
СПб
доставка 3 дня |
63.7 | 146637 ₽ |
2 302
при общем всего заказа от 200 кг 2 302 руб.
от 10 до 200 кг 2 384 руб.
от 5 до 10 кг 2 631 руб.
для розничных заказов 3 617 руб.
|
| Наименование | От 200 кг. | От 10 до 200 кг | От 5 до 10 кг | В розницу |
|---|---|---|---|---|
| БрОЦС5-5-5 ф45х800 | 1 227 руб. | 1 319 руб. | 1 491 руб. | 1 835 руб. |
| БрА9Ж3Л ф75х245* с мех.обр | 1 328 руб. | 1 388 руб. | 1 690 руб. | 1 931 руб. |
| БрОЦС5-5-5 ф120х800 | 1 227 руб. | 1 319 руб. | 1 491 руб. | 1 835 руб. |
| БрОЦС5-5-5 ф80х800 | 1 227 руб. | 1 319 руб. | 1 491 руб. | 1 835 руб. |
| БрОЦС5-5-5 ф100х800 | 1 227 руб. | 1 319 руб. | 1 491 руб. | 1 835 руб. |
| БрОЦС5-5-5 ф75х800 | 1 227 руб. | 1 319 руб. | 1 491 руб. | 1 835 руб. |
| БрОЦС5-5-5 ф70х800 | 1 227 руб. | 1 319 руб. | 1 491 руб. | 1 835 руб. |
| БрОЦС5-5-5 ф35х800 | 1 227 руб. | 1 319 руб. | 1 491 руб. | 1 835 руб. |
| БрОЦС5-5-5 ф30х800 | 1 227 руб. | 1 319 руб. | 1 491 руб. | 1 835 руб. |
| БрОЦС5-5-5 ф25х800 | 1 238 руб. | 1 331 руб. | 1 504 руб. | 1 851 руб. |
| БрОЦС5-5-5 ф20х800 | 1 238 руб. | 1 331 руб. | 1 504 руб. | 1 851 руб. |
| БрАЖ9-4 ф80х3000 | 1 397 руб. | 1 455 руб. | 1 576 руб. | 1 940 руб. |
| БрАЖ9-4 ф70х3000 | 1 397 руб. | 1 455 руб. | 1 576 руб. | 1 940 руб. |
| БрАЖНМц9-4-4-1 ф80х3000 | 1 500 руб. | 1 537 руб. | 1 845 руб. | 2 459 руб. |
| БрОЦС5-5-5 ф50х800 | 1 227 руб. | 1 319 руб. | 1 491 руб. | 1 835 руб. |
| БрАЖНМц9-4-4-1 ф55х3000 | 1 500 руб. | 1 537 руб. | 1 845 руб. | 2 459 руб. |
| БрАЖНМц9-4-4-1 ф50х3000 | 1 500 руб. | 1 537 руб. | 1 845 руб. | 2 459 руб. |
| БрАЖМц10-3-1.5 ф55х3000 | 1 409 руб. | 1 449 руб. | 1 569 руб. | 1 931 руб. |
| БрАМц9-2п ф40х3000 | 1 390 руб. | 1 440 руб. | 1 628 руб. | 2 128 руб. |
| БрАЖНМц9-4-4-1 ф40х3000 | 1 500 руб. | 1 537 руб. | 1 845 руб. | 2 459 руб. |
| БрАЖНМц9-4-4-1 ф35х3000 | 1 500 руб. | 1 537 руб. | 1 845 руб. | 2 459 руб. |
| БрАЖ9-4 ф40х3000 | 1 397 руб. | 1 455 руб. | 1 576 руб. | 1 940 руб. |
| БрАМц9-2п ф35х2800 | 1 390 руб. | 1 440 руб. | 1 628 руб. | 2 128 руб. |
| БрАЖН10-4-4 ф220х125* с Слиток с мех.обр | 1 530 руб. | 1 604 руб. | 1 851 руб. | 2 468 руб. |
| БрАЖ9-4 ф130х1000 | 1 397 руб. | 1 455 руб. | 1 576 руб. | 1 940 руб. |
| БрАЖНМц9-4-4-1 ф30х3000 | 1 500 руб. | 1 537 руб. | 1 845 руб. | 2 459 руб. |
| БрАЖМц10-3-1.5 ф100х1000 | 1 409 руб. | 1 449 руб. | 1 569 руб. | 1 931 руб. |
| БрАЖНМц9-4-4-1 ф60х2500 | 1 500 руб. | 1 537 руб. | 1 845 руб. | 2 459 руб. |
| БрАЖН10-4-4 ф90х2000 | 1 530 руб. | 1 604 руб. | 1 851 руб. | 2 468 руб. |
| БрАЖ9-4 ф110х3000 | 1 397 руб. | 1 455 руб. | 1 576 руб. | 1 940 руб. |
| БрАЖМц10-3-1.5 ф120х1000 | 1 409 руб. | 1 449 руб. | 1 569 руб. | 1 931 руб. |
| БрОФ7-0.2 ф80х1000 | 2 133 руб. | 2 222 руб. | 2 310 руб. | 2 666 руб. |
| БрОФ7-0.2 ф55х1000 | 2 133 руб. | 2 222 руб. | 2 310 руб. | 2 666 руб. |
| БрАЖМц10-3-1.5 ф50х3000 | 1 409 руб. | 1 449 руб. | 1 569 руб. | 1 931 руб. |
| БрОЦС5-5-5 ф40х800 | 1 227 руб. | 1 319 руб. | 1 491 руб. | 1 835 руб. |
| БрОФ7-0.2 ф40х1000 | 2 133 руб. | 2 222 руб. | 2 310 руб. | 2 666 руб. |
| БрХ1т ф35х3260 | 2 269 руб. | 2 353 руб. | 2 689 руб. | 3 697 руб. |
| БрАЖМц10-3-1.5 ф25х2010 | 1 409 руб. | 1 449 руб. | 1 569 руб. | 1 931 руб. |
| БрАЖМц10-3-1.5 ф25хНД(2690-3080) | 1 409 руб. | 1 449 руб. | 1 569 руб. | 1 931 руб. |
| БрАЖМц10-3-1.5 ф25х3320 | 1 409 руб. | 1 449 руб. | 1 569 руб. | 1 931 руб. |
| БрАМц9-2п ф18хНД(980-1320) | 1 390 руб. | 1 440 руб. | 1 628 руб. | 2 128 руб. |
| БрАМц9-2п ф18хНД(1460-1650) | 1 390 руб. | 1 440 руб. | 1 628 руб. | 2 128 руб. |
| БрАМц9-2п ф18хНД(1770-2000) | 1 390 руб. | 1 440 руб. | 1 628 руб. | 2 128 руб. |
| БрАМц9-2п ф18хНД(2170-2340) | 1 390 руб. | 1 440 руб. | 1 628 руб. | 2 128 руб. |
| БрА9Ж3Л ф95х385* с мех.обр | 1 328 руб. | 1 388 руб. | 1 690 руб. | 1 931 руб. |
| БрХ1т ф30хНД (2320-2650) | 2 269 руб. | 2 353 руб. | 2 689 руб. | 3 697 руб. |
| БрХ1 ф50х3510 | 2 302 руб. | 2 384 руб. | 2 631 руб. | 3 617 руб. |
| БрХ1 ф50х3530 | 2 302 руб. | 2 384 руб. | 2 631 руб. | 3 617 руб. |
| БрАЖМц10-3-1.5 ф150х185* с Слиток с мех.обр | 1 409 руб. | 1 449 руб. | 1 569 руб. | 1 931 руб. |
| БрА9Ж3Л ф260х12* с мех.обр | 1 430 руб. | 1 495 руб. | 1 820 руб. | 2 600 руб. |
Компания ЛИСТ занимается металлообработкой и производством листов нестандартной длины, поэтому мы можем предложить изделие любого размера, подробнее посмотрите на странице https://listmet.ru/about/production/
Да, конечно. При оформлении заказа на сайте Вы заполняете свои данные как физическое лицо. Вам также пришлют счет, который можно будет оплатить заранее или в кассе при отгрузке товара.