Алюминиевый лист 2 5 мм
| Продукция | Свойства | Склады | Вес, шт. | Цена, шт. (опт) | Цена, кг. (опт) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алюминиевый лист
|
Толщина 2.5 мм Ширина 1200 мм Длина 3000 мм |
СПб
доставка 3 дня
Москва
|
23.67 | 13113 ₽ |
554
при общем всего заказа от 200 кг 554 руб.
от 10 до 200 кг 581 руб.
от 5 до 10 кг 634 руб.
для розничных заказов 950 руб.
|
||
Алюминиевый лист
|
Толщина 2.5 мм Ширина 1200 мм Длина 3000 мм |
СПб
доставка 3 дня
Москва
|
23.67 | 13421 ₽ |
567
при общем всего заказа от 200 кг 567 руб.
от 10 до 200 кг 589 руб.
от 5 до 10 кг 642 руб.
для розничных заказов 963 руб.
|
||
Алюминиевый лист
|
Толщина 2.5 мм Ширина 1500 мм Длина 3000 мм |
СПб
Москва
|
29.588 | 16776 ₽ |
567
при общем всего заказа от 200 кг 567 руб.
от 10 до 200 кг 589 руб.
от 5 до 10 кг 642 руб.
для розничных заказов 963 руб.
|
||
Алюминиевый лист
|
Толщина 2.5 мм Ширина 1200 мм Длина 3000 мм |
СПб
доставка 3 дня
Москва
|
23.58 | 13441 ₽ |
570
при общем всего заказа от 200 кг 570 руб.
от 10 до 200 кг 589 руб.
от 5 до 10 кг 642 руб.
для розничных заказов 963 руб.
|
||
Алюминиевый лист
|
Толщина 2.5 мм Ширина 1500 мм Длина 4000 мм |
СПб
Москва
|
39.45 | 28838 ₽ |
731
при общем всего заказа от 200 кг 731 руб.
от 10 до 200 кг 756 руб.
от 5 до 10 кг 819 руб.
для розничных заказов 1 260 руб.
|
||
Алюминиевый лист
|
Толщина 2.5 мм Ширина 1500 мм Длина 6000 мм |
СПб
Москва
доставка 3 дня
|
61 | 35929 ₽ |
589
при общем всего заказа от 200 кг 589 руб.
от 10 до 200 кг 612 руб.
от 5 до 10 кг 723 руб.
для розничных заказов 1 001 руб.
|
||
Алюминиевый лист
|
Толщина 2.5 мм Ширина 1500 мм Длина 4000 мм |
СПб
доставка 3 дня
Москва
|
39.45 | 29785 ₽ |
755
при общем всего заказа от 200 кг 755 руб.
от 10 до 200 кг 782 руб.
от 5 до 10 кг 884 руб.
для розничных заказов 952 руб.
|
||
Алюминиевый лист
|
Толщина 2.5 мм Ширина 1500 мм Длина 3000 мм |
СПб
Москва
доставка 3 дня
|
35 | 19985 ₽ |
571
при общем всего заказа от 200 кг 571 руб.
от 10 до 200 кг 598 руб.
от 5 до 10 кг 635 руб.
для розничных заказов 794 руб.
|
Алюминиевые листы 2,5 мм используются для обшивки строительных конструкций, приборов, оборудования. Это достаточно прочный и легкий материал. В сравнении со стальными листами той же прочности конструкция, обшитая алюминием, становится легче в 2-3 раза. Что позволяет облегчать машины и механизмы, снижать расход горючего.
В строительстве использование легких алюминиевых листов 2,5 мм вместо стальных позволяет уменьшить нагрузку на несущие конструкции и фундаменты. В частности, алюминий применяют для обшивки стен, фасадов.
Преимуществом в этом случае является высокая стойкость к коррозии. Образующаяся на металле оксидная пленка устойчива к влаге и некоторым химически активным веществам. Поэтому алюминиевый лист 2.5 мм часто используют в промышленном оборудовании, эксплуатируемом при повышенной влажности.
Прочность и гибкость листа, его удобство в обработке зависит от марки сплава. Некоторые из них имеют мягкое и твердое исполнение. Так, дюралюминий марки Д16т — прочный алюминиевый лист с толщиной 2,5 мм. А устойчивый к коррозии сплав АМг6м обладает определенной гибкостью. Что является плюсом при изготовлении деталей сложной формы и обшивки конструкций нестандартной конфигурации.
Крепление листа алюминия к каркасу выполняется заклепками, болтами или сваркой. Отметим, что последний вариант соединения доступен только для сплавов определенных марок. При использовании болтов они должны быть изготовлены из нейтрального к алюминию металла. В противном случае в месте контакта с листом может образоваться очаг коррозии.
| Наименование | От 200 кг. | От 10 до 200 кг | От 5 до 10 кг | В розницу |
|---|---|---|---|---|
| АМГ2м 5х1500х3000 | 554 руб. | 581 руб. | 634 руб. | 950 руб. |
| АМГ2м 3х1500х4000 | 554 руб. | 581 руб. | 634 руб. | 950 руб. |
| АМГ2м 1.8х1500х4000 | 554 руб. | 581 руб. | 634 руб. | 950 руб. |
| АМГ5м 1х1500х3000 | 737 руб. | 771 руб. | 871 руб. | 1 340 руб. |
| АМГ6Б 10х1200х3000 | 1 010 руб. | 1 087 руб. | 1 673 руб. | 2 091 руб. |
| АМГ3м 6х1500х3000 Уценка | 567 руб. | 589 руб. | 642 руб. | 963 руб. |
| АМГ6м 5х1500х3000 с перестилом | 755 руб. | 782 руб. | 884 руб. | 952 руб. |
| АМГ5м 4х1500х4000 РМРС | 731 руб. | 756 руб. | 819 руб. | 1 260 руб. |
| АМГ2м 4х1500х3000 с перестилом | 554 руб. | 581 руб. | 634 руб. | 950 руб. |
| АМГ6м 3х1500х3000 с перестилом | 755 руб. | 782 руб. | 884 руб. | 952 руб. |
| АМГ3м 3х1500х3000 с перестилом | 567 руб. | 589 руб. | 642 руб. | 963 руб. |
| АМГ3м 3х1200х3000 с перестилом | 567 руб. | 589 руб. | 642 руб. | 963 руб. |
| АМГ2м 3х1200х3000 с перестилом | 554 руб. | 581 руб. | 634 руб. | 950 руб. |
| АМГ6м 2х1500х4000 | 755 руб. | 782 руб. | 884 руб. | 952 руб. |
| АМГ3м 2х1200х3000 с перестилом | 567 руб. | 589 руб. | 642 руб. | 963 руб. |
| АМГ5м 1.5х1500х3000 Уценка | 731 руб. | 756 руб. | 819 руб. | 1 260 руб. |
| АМГ3м 1.5х1500х3000 с перестилом | 567 руб. | 589 руб. | 642 руб. | 963 руб. |
| АД1м 1.5х1500х3000 | 563 руб. | 589 руб. | 684 руб. | 947 руб. |
| АМГ2м 1.5х1200х4000 | 554 руб. | 581 руб. | 634 руб. | 950 руб. |
| АМГ3м 1.5х1200х3000 с перестилом | 567 руб. | 589 руб. | 642 руб. | 963 руб. |
| АМГ2н2 1.2х1200х3000 Уценка | 554 руб. | 581 руб. | 634 руб. | 950 руб. |
| АМГ2м 1.2х1200х3000 Уценка | 554 руб. | 581 руб. | 634 руб. | 950 руб. |
| АМГ2м 1.2х1200х3000 с перестилом | 554 руб. | 581 руб. | 634 руб. | 950 руб. |
| АМГ3м 1х1200х3000 Уценка | 567 руб. | 589 руб. | 642 руб. | 963 руб. |
| АМГ2м 1х1200х3000 с перестилом | 554 руб. | 581 руб. | 634 руб. | 950 руб. |
| АМГ3м 0.8х1500х3000 | 567 руб. | 589 руб. | 642 руб. | 963 руб. |
| АМГ2н2 0.5х1200х3000 | 554 руб. | 581 руб. | 634 руб. | 950 руб. |
| АМГ5м 3х1500х4000 (5083H111) РФ | 589 руб. | 612 руб. | 723 руб. | 1 001 руб. |
| АМГ5м 2х1500х4000 (5083H111) РФ | 589 руб. | 612 руб. | 723 руб. | 1 001 руб. |
| АМГ2м 1.2х1200х3000 | 554 руб. | 581 руб. | 634 руб. | 950 руб. |
| АМГ5м 2х1200х3000 | 731 руб. | 756 руб. | 819 руб. | 1 260 руб. |
| АМГ5м 1х1200х3000 | 737 руб. | 771 руб. | 871 руб. | 1 340 руб. |
| АМГ61(1561)Б 10х1500х4000 | 1 171 руб. | 1 255 руб. | 1 673 руб. | 2 091 руб. |
| АМГ6Бм 5х1200х3000 | 755 руб. | 782 руб. | 884 руб. | 952 руб. |
| АМГ2м 2х1500х4000 | 554 руб. | 581 руб. | 634 руб. | 950 руб. |
| АД1м 2х1200х3000 | 563 руб. | 589 руб. | 684 руб. | 947 руб. |
| АМГ6м 4х1500х4000 | 755 руб. | 782 руб. | 884 руб. | 952 руб. |
| АМГ6м 1.5х1500х3000 | 755 руб. | 782 руб. | 884 руб. | 952 руб. |
| АМГ6м 2х1500х3000 | 755 руб. | 782 руб. | 884 руб. | 952 руб. |
| АМГ6м 3х1500х3000 УЗК | 755 руб. | 782 руб. | 884 руб. | 952 руб. |
| АД1н 3х1200х3000 с перестилом | 563 руб. | 589 руб. | 684 руб. | 947 руб. |
| АМГ3м 1х1500х3000 с перестилом | 567 руб. | 589 руб. | 642 руб. | 963 руб. |
| АМГ2м 1х1500х3000 с перестилом | 554 руб. | 581 руб. | 634 руб. | 950 руб. |
| АМГ5м 2х1500х3000 (5083H111) РФ | 589 руб. | 612 руб. | 723 руб. | 1 001 руб. |
| АМГ2м 1.2х1500х3000 | 554 руб. | 581 руб. | 634 руб. | 950 руб. |
| АМГ2н2 1.2х1200х3000 | 554 руб. | 581 руб. | 634 руб. | 950 руб. |
| АМГ2м 1х1500х4000 | 554 руб. | 581 руб. | 634 руб. | 950 руб. |
| АД1н 0.6х1200х3000 | 566 руб. | 592 руб. | 688 руб. | 952 руб. |
| АМГ2м 0.7х1200х3000 | 554 руб. | 581 руб. | 634 руб. | 950 руб. |
| АМГ3м 1.5х1200х4000 | 567 руб. | 589 руб. | 642 руб. | 963 руб. |
Компания ЛИСТ занимается металлообработкой и производством листов нестандартной длины, поэтому мы можем предложить изделие любого размера, подробнее посмотрите на странице https://listmet.ru/about/production/
Да, конечно. При оформлении заказа на сайте Вы заполняете свои данные как физическое лицо. Вам также пришлют счет, который можно будет оплатить заранее или в кассе при отгрузке товара.